No | Ürün Tanımı | Yöntem | Test Sayısı | Ölçüm Aralığı | |
1 | Alkalinite Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | 50 ppm = 1 damla | |
2 | Aluminyum Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 0,8 ppm | |
3 | Amonyum Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 10 ppm | |
4 | Arsenik Test Kiti | Kolorimetrik | 5 | 0,01 - 1 ppm | |
5 | Asetik Asit Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | 50 ppm = 1 damla | |
6 | Asidite Test Kiti (Toplam ve Mineral) | Titrimetrik | 50 - 70 | 50 ppm = 1 damla | |
7 | Bakır Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 5 ppm | |
8 | Brom Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 5 ppm | |
9 | Çinko Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | 5 ppm = 1 damla | |
10 | Demir Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 5 ppm | |
11 | Florür Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 8 ppm | |
12 | Formaldehit Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | % 0,1 -1 | |
13 | Fosfat(Orto) Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0,5 - 30 ppm | |
14 | Hidrazin Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 1 ppm | |
15 | Hidrojen Peroksit Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 10 ppm | |
16 | Kalsiyum Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | 4 ppm = 1 damla | |
17 | Kalsiyum Karbonat Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | 17,8 ppm=1 damla | |
18 | Karbondioksit Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | 1 ppm = 1 damla | |
19 | Klordioksit Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 1ppm | |
20 | Klor (Toplam) Test Kiti (DPD Metod) | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 5 ppm | |
21 | Klor - pH Test Kiti (Havuz için) | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0,05 - 4 ppm / 6,8 - 8,2 | |
22 | Klorür Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | 10 ppm = 1 damla | |
23 | Kostik Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | % 0,1 = 1 damla | |
24 | Krom Test Kiti (Toplam) | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0-5 ppm | |
25 | Krom+6 Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0-5 ppm | |
26 | Kromat Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0-5 ppm | |
27 | Kurşun Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | Var/Yok | |
28 | Laktik Asit Test Kiti | Titrimetrik | 50-70 | 10 ppm =1 damla | |
29 | Magnezyum Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | 2,4 ppm =1 damla | |
30 | Mangan Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 2 ppm | |
31 | Molibden Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0- 100 ppm | |
32 | Nikel Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 50 ppm | |
33 | Nikel Test Kiti (Tekstil - Metal Aksesuar için ) | Kolorimetrik | 70 - 100 | Var/Yok | |
34 | Nitrat Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 100 ppm | |
35 | Nitrit Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0 - 1 ppm | |
36 | Nitrit Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | 50 ppm =1 damla | |
37 | Oksijen Test Kiti (Çözünmüş) | Titrimetrik | 50 - 70 | 0,5 ppm =1 damla | |
38 | pH Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 6,8–8,2 | |
39 | Potasyum Test Kiti | Türbidimetrik | 30 - 40 | 0-50 ppm | |
40 | Serbest Klor Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0,1-5 ppm | |
41 | Serbest Klor Test Kiti - 10'lu Paket | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0,1-5 ppm | |
42 | Serbest Klor Test Kiti - 50'li Paket | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0,1-5 ppm | |
43 | Silika Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0-30 ppm | |
44 | Siyanür Test Kiti | Kolorimetrik | 70 - 100 | 0-5 ppm | |
45 | Sülfat Test Kiti | Türbidimetrik | 30 - 40 | 20 - 250 ppm | |
46 | Tuzluluk Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | 40 ppt = 1 damla | |
47 | Sülfit Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | 2,5 ppm =1 damla | |
48 | Toplam Sertlik Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | 2 ppm = 1 Damla | |
49 | Toplam Sertlik Kiti (Alman Sertliği - dH) | Titrimetrik | 50 - 70 | 1 Alman Sertlik = 1 Damla | |
50 | Toplam Sertlik Kiti (Alman Sertliği - dH) - 10'lu Paket | Titrimetrik | 50 - 70 | 1 Alman Sertlik = 1 Damla | |
51 | Toplam Sertlik Kiti (Alman Sertliği - dH) - 50'li Paket | Titrimetrik | 50 - 70 | 1 Alman Sertlik = 1 Damla | |
52 | Toplam Sertlik Kiti (Fransız Sertliği - Fr) | Titrimetrik | 50 - 70 | 1 Fransız Sertlik = 1 Damla | |
53 | Toplam Sertlik Kiti (Fransız Sertliği - Fr) - 10'lu Paket | Titrimetrik | 50 - 70 | 1 Fransız Sertlik = 1 Damla | |
54 | Toplam Sertlik Kiti (Fransız Sertliği - Fr) - 50'li Paket | Titrimetrik | 50 - 70 | 1 Fransız Sertlik = 1 Damla | |
55 | Karbonat Sertliği (KH) | Titrimetrik | 50 - 70 | 1 dKH = 1 damla | |
56 | GH ve KH Test Kiti | Titrimetrik | 50 - 70 | 1 dKH = 1 damla =1 dGH | |
57 | Peroksidaz Test Kiti-Süt için | Kolorimetrik | 70 - 100 | Var/Yok | |
58 | Fosfataz Test Kiti-Süt için | Kolorimetrik | 70 - 100 | Var/Yok | |
TOPLAM SERTLİK KİTİ ÇÖZELTİLERİ |
No | Ürün Tanımı | Miktar | |
1 | INDICATOR BUFFER SOLUTION | 30 ml | |
2 | INDICATOR BUFFER SOLUTION | 50 ml | |
3 | INDICATOR BUFFER SOLUTION | 100 ml | |
4 | INDICATOR BUFFER SOLUTION | 250 ml | |
5 | INDICATOR BUFFER SOLUTION | 500 ml | |
6 | INDICATOR BUFFER SOLUTION | 1 LT | |
7 | TITRATION SOLUTION | 50 ml | |
8 | TITRATION SOLUTION | 100 ml | |
9 | TITRATION SOLUTION | 250 ml | |
10 | TITRATION SOLUTION | 500 ml | |
11 | TITRATION SOLUTION | 1 LT | |